Calcolo Vincite 10 e Lotto — Quanto Si Vince con i Numeri Extra e Oro
Calcolatore vincite 10 e Lotto: scopri quanto si vince in base ai numeri giocati e indovinati. Tabelle premi complete con Numero Oro, Doppio Oro e Extra.
Calcola la tua Vincita
Seleziona i numeri giocati, quanti ne hai indovinati e l'importo della puntata
Tabella Premi Completa 10 e Lotto
Importi per €1 di puntata
| Numeri Giocati | Numeri Indovinati | Premio (€) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | € 2,50 |
| 2 | 2 | € 25 |
| 3 | 3 | € 250 |
| 3 | 2 | € 2 |
| 4 | 4 | € 5.000 |
| 4 | 3 | € 10 |
| 4 | 2 | € 1 |
| 5 | 5 | € 50.000 |
| 5 | 4 | € 50 |
| 5 | 3 | € 4 |
| 6 | 6 | € 100.000 |
| 6 | 5 | € 100 |
| 6 | 4 | € 8 |
| 6 | 3 | € 1 |
| 7 | 7 | € 500.000 |
| 7 | 6 | € 300 |
| 7 | 5 | € 20 |
| 7 | 4 | € 2 |
| 7 | 0 | € 2 |
| 8 | 8 | € 1.000.000 |
| 8 | 7 | € 2.000 |
| 8 | 6 | € 50 |
| 8 | 5 | € 4 |
| 8 | 4 | € 1 |
| 8 | 0 | € 4 |
| 9 | 9 | € 2.000.000 |
| 9 | 8 | € 10.000 |
| 9 | 7 | € 200 |
| 9 | 6 | € 12 |
| 9 | 5 | € 2 |
| 9 | 0 | € 6 |
| 10 | 10 | € 5.000.000 |
| 10 | 9 | € 50.000 |
| 10 | 8 | € 500 |
| 10 | 7 | € 50 |
| 10 | 6 | € 5 |
| 10 | 5 | € 1 |
| 10 | 0 | € 10 |
Numero Oro: Il primo dei numeri giocati. Se viene estratto, i premi aumentano. Costo aggiuntivo: +50% sulla puntata base.
| Numeri Giocati | Tutti Indovinati + Oro | Premio (€) |
|---|---|---|
| 1 | 1 su 1 + Oro | € 6 |
| 2 | 2 su 2 + Oro | € 62,50 |
| 3 | 3 su 3 + Oro | € 625 |
| 4 | 4 su 4 + Oro | € 12.500 |
| 5 | 5 su 5 + Oro | € 125.000 |
Doppio Oro: I primi due numeri giocati. Se entrambi vengono estratti, i premi sono ancora più alti. Costo aggiuntivo: +100% sulla puntata base.
| Numeri Giocati | Tutti Indovinati + Doppio Oro | Premio (€) |
|---|---|---|
| 2 | 2 su 2 + Doppio Oro | € 156 |
| 3 | 3 su 3 + Doppio Oro | € 1.562 |
| 4 | 4 su 4 + Doppio Oro | € 31.250 |
| 5 | 5 su 5 + Doppio Oro | € 312.500 |
Domande Frequenti sulle Vincite
Con 2 numeri giocati e 2 indovinati si vincono €25 per ogni euro puntato. Con il Numero Oro, la vincita sale a €62,50.
Con 5 numeri giocati e tutti indovinati: €50.000 per €1. Con 4 su 5: €50. Con 3 su 5: €4. Con il Numero Oro, 5 su 5 + Oro vale €125.000.
Con 4 numeri giocati e tutti indovinati: €5.000. Con 3 su 4: €10. Con 2 su 4: €1.
Con 10 numeri e tutti indovinati: €5.000.000 (premio massimo). Si vince anche con 0 numeri indovinati (€10). Indovinandone 5 su 10 si vince €1, 6 su 10 €5, 7 su 10 €50, 8 su 10 €500, 9 su 10 €50.000.
Dipende da quanti numeri giochi. Con 1-6 numeri giocati devi indovinarne almeno 1-3 per vincere. Con 7+ numeri giocati puoi vincere anche con 0 numeri indovinati. La tabella premi completa è disponibile qui sopra.
Con 6 numeri giocati e tutti indovinati: €100.000 per €1 puntato. Con 5 su 6: €100. Con 4 su 6: €8. Con 3 su 6: €1.