Tabellone Analitico Lotto — 90 Numeri
Tabella completa dei 90 numeri del Lotto con significato Smorfia, numeri spia, ritardatari, frequenti, vertibili e simpatici. Stampabile.
| N. | Significato | Cat. | Numeri Spia | Vertibile | Simpatico | Rit. Max | Freq. Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Italia | Luoghi | 55 26 82 | 10 | 46 | 11 Genova | 3 Bari |
| 2 | La bambina | Persone | 17 79 41 | 20 | 47 | 11 Bari | 2 Cagliari |
| 3 | La gatta | Animali | 56 38 14 | 30 | 48 | 11 Cagliari | 2 Firenze |
| 4 | Il maiale | Animali | 33 72 88 | 40 | 49 | 11 Cagliari | 2 Firenze |
| 5 | La mano | Corpo | 29 61 43 | 50 | 50 | 11 Milano | 3 Firenze |
| 6 | Quella che guarda per terra | Persone | 51 18 77 | 60 | 51 | 11 Bari | 2 Napoli |
| 7 | Il vaso di creta | Oggetti | 45 63 22 | 70 | 52 | 11 Cagliari | 2 Milano |
| 8 | La Madonna | Religione | 37 84 12 | 80 | 53 | 11 Cagliari | 2 Palermo |
| 9 | La figliolanza | Persone | 70 46 31 | 90 | 54 | 11 Bari | 3 Firenze |
| 10 | I fagioli | Cibo | 62 28 53 | — | 55 | 11 Bari | — |
| 11 | I topi | Animali | 44 7 66 | — | 56 | 11 Genova | 2 Napoli |
| 12 | Il soldato | Persone | 39 85 50 | 21 | 57 | 11 Firenze | 2 Bari |
| 13 | Sant'Antonio | Religione | 76 21 48 | 31 | 58 | 11 Bari | — |
| 14 | L'ubriaco | Persone | 58 3 87 | 41 | 59 | 11 Milano | — |
| 15 | Il ragazzo | Persone | 42 69 25 | 51 | 60 | 11 Bari | 2 Cagliari |
| 16 | Il culo | Corpo | 81 34 59 | 61 | 61 | 11 Cagliari | 2 Milano |
| 17 | La disgrazia | Eventi | 2 73 36 | 71 | 62 | 11 Firenze | — |
| 18 | Il sangue | Corpo | 64 11 90 | 81 | 63 | 11 Bari | 2 Nazionale |
| 19 | La risata | Eventi | 47 80 15 | — | 64 | 11 Bari | 2 Milano |
| 20 | La festa | Eventi | 68 23 54 | — | 65 | 11 Firenze | — |
| 21 | La donna nuda | Persone | 13 57 78 | 12 | 66 | 11 Bari | — |
| 22 | Il pazzo | Persone | 75 40 8 | — | 67 | 11 Cagliari | 2 Bari |
| 23 | Lo scemo | Persone | 20 86 65 | 32 | 68 | 11 Bari | 2 Roma |
| 24 | Le guardie | Persone | 52 9 71 | 42 | 69 | — | 3 Napoli |
| 25 | Natale | Eventi | 15 67 30 | 52 | 70 | — | 2 Torino |
| 26 | Nanninella | Persone | 1 43 83 | 62 | 71 | 11 Cagliari | 2 Nazionale |
| 27 | Il pitale | Oggetti | 60 19 49 | 72 | 72 | 11 Cagliari | 2 Bari |
| 28 | Il seno | Corpo | 10 74 35 | 82 | 73 | — | 3 Palermo |
| 29 | Il padre dei bambini | Persone | 5 88 16 | — | 74 | — | 2 Bari |
| 30 | Le palle del tenente | Persone | 25 62 47 | — | 75 | — | 3 Firenze |
| 31 | Il padrone di casa | Persone | 9 53 79 | 13 | 76 | — | 4 Cagliari |
| 32 | Il capitone | Animali | 71 4 58 | 23 | 77 | — | — |
| 33 | Gli anni di Cristo | Religione | 4 89 24 | — | 78 | — | 2 Torino |
| 34 | La testa | Corpo | 16 50 81 | 43 | 79 | — | 2 Torino |
| 35 | L'uccellino | Animali | 28 63 6 | 53 | 80 | — | 3 Palermo |
| 36 | Le nacchere | Oggetti | 17 45 72 | 63 | 81 | — | 2 Venezia |
| 37 | Il monaco | Religione | 8 52 27 | 73 | 82 | — | 2 Cagliari |
| 38 | Le botte | Eventi | 3 66 14 | 83 | 83 | — | 3 Genova |
| 39 | La corda al collo | Oggetti | 12 78 41 | — | 84 | — | 2 Milano |
| 40 | La noia | Eventi | 22 59 87 | — | 85 | — | 2 Torino |
| 41 | Il coltello | Oggetti | 2 70 39 | 14 | 86 | — | — |
| 42 | Il caffè | Cibo | 15 83 56 | 24 | 87 | — | 2 Venezia |
| 43 | La donna al balcone | Persone | 5 26 68 | 34 | 88 | — | 2 Firenze |
| 44 | La prigione | Luoghi | 11 77 33 | — | 89 | — | 2 Cagliari |
| 45 | Il vino buono | Cibo | 7 36 90 | 54 | 90 | — | 3 Bari |
| 46 | I soldi | Oggetti | 9 64 21 | 64 | 1 | — | 2 Roma |
| 47 | Il morto | Persone | 19 48 75 | 74 | 2 | — | 2 Genova |
| 48 | Il morto che parla | Persone | 47 30 82 | 84 | 3 | — | 2 Napoli |
| 49 | Il pezzo di carne | Cibo | 27 61 13 | — | 4 | — | 2 Nazionale |
| 50 | Il pane | Cibo | 34 12 76 | — | 5 | — | 2 Palermo |
| 51 | Il giardino | Luoghi | 6 42 85 | 15 | 6 | — | — |
| 52 | La mamma | Persone | 24 37 69 | 25 | 7 | — | 2 Firenze |
| 53 | Il vecchio | Persone | 10 31 80 | 35 | 8 | — | 3 Genova |
| 54 | Il cappello | Oggetti | 20 73 44 | 45 | 9 | — | 2 Roma |
| 55 | La musica | Eventi | 1 82 38 | — | 10 | — | — |
| 56 | La caduta | Eventi | 3 42 29 | 65 | 11 | — | 3 Napoli |
| 57 | Il gobbo | Persone | 21 65 88 | 75 | 12 | — | 2 Palermo |
| 58 | Il regalo | Oggetti | 14 32 79 | 85 | 13 | — | — |
| 59 | I peli | Corpo | 16 40 74 | — | 14 | — | 2 Firenze |
| 60 | Il lamento | Eventi | 27 84 51 | — | 15 | — | — |
| 61 | Il cacciatore | Persone | 5 49 23 | 16 | 16 | — | 2 Firenze |
| 62 | Il morto ammazzato | Persone | 10 30 55 | 26 | 17 | — | 3 Venezia |
| 63 | La sposa | Persone | 7 35 86 | 36 | 18 | — | — |
| 64 | La sciammeria | Oggetti | 18 46 71 | 46 | 19 | — | 2 Milano |
| 65 | Il pianto | Eventi | 23 57 39 | 56 | 20 | — | — |
| 66 | Le due zitelle | Persone | 11 38 84 | — | 21 | — | 2 Milano |
| 67 | Il totano nella chitarra | Cibo | 25 54 43 | 76 | 22 | — | 3 Nazionale |
| 68 | La zuppa cotta | Cibo | 20 43 76 | 86 | 23 | — | 2 Firenze |
| 69 | Sottosopra | Eventi | 15 52 36 | — | 24 | — | — |
| 70 | Il palazzo | Luoghi | 9 41 60 | — | 25 | — | 2 Milano |
| 71 | L'uomo di niente | Persone | 24 32 87 | 17 | 26 | — | 3 Roma |
| 72 | La meraviglia | Eventi | 4 36 58 | 27 | 27 | — | — |
| 73 | L'ospedale | Luoghi | 17 54 29 | 37 | 28 | — | — |
| 74 | La grotta | Luoghi | 28 59 46 | 47 | 29 | — | 2 Genova |
| 75 | Pulcinella | Persone | 22 47 13 | 57 | 30 | — | — |
| 76 | La fontana | Luoghi | 13 50 68 | 67 | 31 | — | 2 Palermo |
| 77 | I diavoli | Religione | 6 44 81 | — | 32 | — | 3 Venezia |
| 78 | La bella figliola | Persone | 21 39 63 | 87 | 33 | — | 2 Bari |
| 79 | Il ladro | Persone | 2 31 58 | — | 34 | — | 4 Genova |
| 80 | La bocca | Corpo | 19 53 67 | — | 35 | — | 2 Genova |
| 81 | I fiori | Natura | 16 34 77 | 18 | 36 | — | 2 Venezia |
| 82 | La tavola imbandita | Cibo | 1 48 55 | 28 | 37 | — | 2 Napoli |
| 83 | Il maltempo | Natura | 26 42 66 | 38 | 38 | — | 2 Venezia |
| 84 | La chiesa | Luoghi | 8 37 60 | 48 | 39 | — | 2 Milano |
| 85 | L'anima del purgatorio | Religione | 12 51 74 | 58 | 40 | — | 3 Palermo |
| 86 | La bottega | Luoghi | 23 63 40 | 68 | 41 | — | — |
| 87 | I pidocchi | Animali | 14 40 71 | 78 | 42 | — | — |
| 88 | I caciocavalli | Cibo | 4 29 57 | — | 43 | — | — |
| 89 | La vecchia | Persone | 33 75 18 | — | 44 | — | — |
| 90 | La paura | Eventi | 18 45 83 | — | 45 | — | — |
Guida al Tabellone Analitico
Numeri Spia
I numeri spia sono numeri che, secondo le statistiche storiche, tendono a seguire un determinato numero nelle estrazioni successive. Ad esempio, se esce il 47, i numeri spia del 47 potrebbero essere buoni candidati per la prossima estrazione. Consulta la tabella numeri spia completa.
Numeri Vertibili
I numeri vertibili (o capovolgibili) sono coppie di numeri ottenute invertendo le cifre. Ad esempio: 12↔21, 13↔31, 34↔43. Molti giocatori li usano in coppia nelle giocate di ambo.
Numeri Simpatici
I numeri simpatici sono coppie di numeri la cui somma dà 91. Ad esempio: 1↔90, 2↔89, 45↔46. Si basano sulla tradizione cabalistica e vengono spesso giocati insieme per ambo o terno.
Ritardatari e Frequenti
La tabella mostra anche il ritardo massimo attuale (quante estrazioni mancano) e la frequenza massima (quante volte è uscito) per ogni numero sulle varie ruote. Dati aggiornati automaticamente. Vedi anche: Numeri Ritardatari e Numeri Frequenti.